| Plant Name |
Planting Distance in Feet or Inches | Estimated Yield Per 12 Feet of Row |
|
|---|---|---|---|
| In Rows | Between Rows | ||
| Artichokes | 18-24" | 18-24" | 2-3 lbs. |
| Asparagus | 18" | 48-60" | 3-4 lbs. |
| Basil | 8-12" | 12-24" | 5-8 lbs. |
| Beans, bush | 1-2" | 24-30" | 3-5 lbs. |
| Beans, pole | 4-12" | 36-48" | 6-10 lbs. |
| Beans, lima | 3-4" | 24-36" | 3-5 lbs. |
| Beans, wax | 2-3" | 24-36" | 3-5 lbs. |
| Beets | 2-3" | 12-24" | 8-10 lbs. |
| Broccoli | 12-24" | 24-36" | 4-6 lbs. |
| Brussels Sprouts | 12-24" | 24-36" | 3-4 lbs. |
| Cabbage | 12-18" | 24-36" | 10-25 lbs. |
| Carrots | 2-3" | 12-30" | 7-10 lbs. |
| Cauliflower | 12-24" | 24-36" | 8-10 lbs. |
| Celery | 6-8" | 12-24" | 5-10 lbs. |
| Chicory | 6-10" | 12-24" | 3-8 lbs. |
| Chineese Cabbage | 24" | 18-30" | 20-30 lbs. |
| Chard, Swiss | 6-12" | 12-30" | 8-12 lbs. |
| Collards | 12-24" | 24-36" | 8-15 lbs. |
| Corn, sweet | 9-12" | 12-24" | 7-12 lbs. |
| Cucumbers | 12-18" | 48-72" | 8-10 lbs. |
| Eggplant | 12-24" | 24-72" | 8-12 lbs. |
| Endive | 8-12" | 12-30" | 3-6 lbs. |
| Garlic | 4-6" | 8-18" | 3-6 lbs. |
| Kale | 10-18" | 12-36" | 4-8 lbs. |
| Kohlrabi | 4-6" | 12-36" | 4-8 lbs. |
| Leeks | 3-6" | 12-36" | 10-20 lbs. |
| Lettuce (Bibb) | 6-10" | 12-24" | 4-8 lbs. |
| Lettuce (leaf) | 4-6" | 12-24" | 5-10 lbs. |
| Muskmelons | 24-36" | 36-90" | 15-25 lbs. |
| Mustard | 3-4" | 18-30" | 3-6 lbs. |
| Okra | 12-18" | 24-48" | 5-10 lbs. |
| Onions (green) | 2-4" | 12-24" | 7-10 lbs. |
| Onions (dry) | 2-4" | 12-24" | 7-10 lbs. |
| Parsley | 4-8" | 10-18" | 4-8 lbs. |
| Parsnip | 3-6" | 12-24" | 5-8 lbs. |
| Peas (English) | 1-3" | 12-30" | 5-18 lbs. |
| Peppers | 12-24" | 24-36" | 5-18 lbs. |
| Potatoes (red, white, blue) | 10-24" | 24-36" | 10-20 lbs. |
| Potatoes (sweet) | 12-18" | 24-48" | 8-12 lbs. |
| Pumpkins | 2-4' | 2-6' | 10-20 lbs. |
| Radish | 2-4" | 12-24" | 3-5 lbs. |
| Rutabaga | 3-6" | 12-30" | 8-12 lbs. |
| Spinach | 3-6" | 12-30" | 4-6 lbs. |
| Squash, summer | 24-36" | 24-60" | 20-80 lbs. |
| Squash, winter | 2-6' | 4' | 15-75 lbs. |
| Tomatoes | 18-36" | 24-36" | 15-45 lbs. |
| Turnips | 2-3" | 12-24" | 8-12 lbs. |
| Watermelons | 2-4' | 2-6' | 10-40 lbs. |
| Zuchinni | 12-24" | 24-36" | 12-25 lbs. |

![]()



